Informações sobre o Mês #2 – Outubro

Vai ao ar hoje mais uma edição do informativo mensal sobre o crescimento, ou não, do Sem Preceito. Você, se quiser, pode fazer uma comparação com o mês de Setembro, é só ver o informativo aqui.
Neste mês de Outubro o Sem Preceito fechou com um total de 59 postagens publicadas, 103 comentários feitos e um total de 1.392 visitantes únicos e 3.141 páginas visualizadas. Houve uma queda nos visitantes únicos e nas páginas visualizadas, em Setembro tivemos 1.596 visitantes únicos e 3.969 páginas visualizadas.
As páginas mais vistas foram:
- Crie um e-mail | Pageview: 268
- Sites que te pagam para clicar #3 – NeoBux | Pageview: 183
- Brincando com HTML #4 – Tabelas | Pageview: 157
- Como criar um e-mail #2 – Hotmail | Pageview: 139
- Templates para Blogger | Pageview: 136
- Sites que te pagam para clicar #1 – PayPal | Pageview: 79
- Compartilhe Seus Posts Facilmente – Blogger | Pageview: 67
- Como Criar um e-mail #3 – Yahoo Mail | Pageview: 56
- Como Criar um e-mail #1 – Gmail | Pageview: 52
- Conhecendo o Blogger | Pageview: 50
Os principais sites que mandaram visitas para o Sem Preceito foram:
- Twitter.com | Total: 44
- Orkut.com.br | Total: 39
- Sempreceito.blogspot.com | Total: 23
- Ruiamaraljr.blogspot.com | Total: 12
- Blogblogs.com.br | Total: 7
- Planeta-fusca.blogspot.com | Total: 6
- Drpepper.com.br | Total: 3
- Centralblogs.com.br | Total: 2
- Indiceblogger.blogspot.com | Total: 2
- Ferramentas Blog.com | Total: 1
As palavras mais pesquisadas foram:
- Como criar um e-mail | Pesquisada 160 vezes
- Twitter Registre-se | Pesquisada 110 vezes
- Neobux | Pesquisada 99 vezes
- Templates para Blogger | Pesquisada 74 vezes
- Como Mudar Url do Blogger | Pesquisada 35 vezes
- Compartilhe seus posts blogger | Pesquisada 7 vezes
- Sitemeter | Pesquisada 10 vezes
- Como colocar espaço em html tabela | Pesquisada 5 vezes
- Brincando com tabelas | Pesquisada 4 vezes
- Como tirar as linhas de uma tabela html | Pesquisada 3 vezes
O Sem Preceito, desde a sua estréia na internet possuí:
- 7.492 visitas
- 5.535 visitas únicas
- 16.555 páginas vistas
- Tempo médio no site é de 4 minutos e 26 segundos
- Taxa de rejeição é de 65,9%
- Média de 2,2 páginas visualizadas por dia
- Cerca de 75% de novas visitas
O Sem Preceito cresceu em alguns aspectos mas decaiu em outros. Notei que publiquei muito pouco no mês de Outubro, o que me deixa muito envergonhado. Entretanto aos poucos vamos crescendo. O Sem Preceito comemora 6 meses de vida em Novembro, bom não é?











